With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
El Briganti Nomogram tiene por objeto facilitar la toma de decisiones clínicas mediante la estimación del riesgo de que una disección extendida de los ganglios linfáticos pélvicos (ePLND) y una biopsia den positivo para un tumor en pacientes con cáncer de próstata (CaP) clínicamente localizado.
Esta versión corresponde al Briganti 2023 Nomogram.
El Briganti 2023 Nomogram es aplicable exclusivamente a pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado y un resultado negativo en la tomografía por emisión de positrones (PET) preoperatoria para el antígeno prostático específico (miN0). En caso contrario, deben emplearse versiones alternativas, como el Briganti 2012 Nomogram, el Briganti 2017 Nomogram o el Briganti 2019 Nomogram.
{{ toolbarErrorMessage }}
{{ section.description }}
Los cálculos por sí solos nunca deben dictar la atención al paciente, y no sustituyen al criterio profesional. Consulte nuestra disclaimer.
| Fórmula | Aún no se ha definido ninguna fórmula |
|---|
| Condición | Fórmula |
|---|
La cohorte de derivación estuvo formada por 485 pacientes con enfermedad miN0M0 sometidos a prostatectomía radical (PR) y ePLND en 12 centros entre 2017 y 2022. En total, 53 pacientes presentaban afectación ganglionar. Se incluyeron centros de los siguientes países: Austria, Bélgica, China, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suiza. Se excluyó a los pacientes con enfermedad cN1 o cM1 en la TC abdominal o en las gammagrafías óseas, así como a aquellos que recibieron tratamientos neoadyuvantes.
| Nombre | LI | Q1 | Mediana | Q3 | LS | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad en el momento de la intervención quirúrgica (pacientes con pN0) | 62 | 68 | 72 | yr | ||
| Edad en el momento de la intervención quirúrgica (pacientes con pN1) | 63 | 68 | 72 | años | ||
| PSA inicial (pacientes con pN0) | 6 | 9 | 16 | ng/ml | ||
| PSA inicial (pacientes con pN1) | 6 | 11 | 20 | ng/ml | ||
| Volumen de la próstata (pacientes con pN0) | 28 | 37 | 48 | ml | ||
| Volumen de la próstata (pacientes pN1) | 30 | 37 | 49 | ml | ||
| Número de lesiones PI-RADS ≥3 en la RM multiparamétrica | 1 | 1 | 2 | lesiones | ||
| Dmax de la lesión índice en la RM multiparamétrica (pacientes con pN0) | 11 | 15 | 21 | mm | ||
| Dmax de la lesión índice en la RM multiparamétrica (pacientes pN1) | 16 | 22 | 29 | mm | ||
| Muestras de biopsia obtenidas (pacientes pN0) | 12 | 14 | 16 | núcleos | ||
| Muestras de tejido extraídas (pacientes pN1) | 9 | 12 | 15 | núcleos | ||
| Núcleos positivos (pacientes pN0) | 4 | 6 | 9 | núcleos | ||
| Núcleos positivos (pacientes pN1) | 6 | 7 | 10 | núcleos | ||
| Porcentaje de muestras positivas (pacientes pN0) | 29 | 50 | 64 | % | ||
| Porcentaje de muestras positivas (pacientes pN1) | 50 | 67 | 83 | % | ||
| Muestras con resultado positivo y cáncer de próstata de grado más alto (pacientes pN0) | 12 | 21 | 39 | % | ||
| Muestras con resultados positivos y cáncer de próstata de grado más alto (pacientes pN1) | 21 | 42 | 60 | % | ||
| Muestras con resultado positivo en las que se ha detectado un cáncer de próstata de bajo grado (pacientes pN0) | 0 | 11 | 29 | % | ||
| Muestras con resultado positivo y cáncer de próstata de bajo grado (pacientes pN1) | 0 | 7 | 23 | % | ||
| Muestras de tejido de los focos diana obtenidas (pacientes pN0) | 2 | 4 | 5 | núcleos | ||
| Muestras de tejido de los núcleos diana obtenidas (pacientes pN1) | 3 | 4 | 5 | núcleos | ||
| Muestras con resultado positivo en TBx (pacientes pN0) | 1 | 3 | 4 | núcleos | ||
| Muestras con resultado positivo en TBx (pacientes pN1) | 2 | 3 | 4 | núcleos | ||
| Núcleos SBx extraídos (pacientes pN0) | 10 | 12 | 12 | núcleos | ||
| Núcleos SBx extraídos (pacientes pN1) | 8 | 12 | 12 | núcleos | ||
| Muestras con csPCa en SBx (pacientes pN0) | 20 | 40 | 58 | % | ||
| Núcleos con csPCa en SBx (pacientes pN1) | 42 | 58 | 78 | % | ||
| SUVmáx (pacientes pN0) | 7 | 12 | 22 | - | ||
| SUVmáx (pacientes pN1) | 8 | 14 | 22 | - | ||
| Ganglios linfáticos extirpados (pacientes pN0) | 10 | 15 | 22 | nodos | ||
| Extirpación de ganglios linfáticos (pacientes pN1) | 14 | 18 | 26 | nodos | ||
| ganglios linfáticos afectados | 1 | 1 | 1 | nodos |
| Nombre | Subgrupo / Grupo | Número de pacientes |
|---|---|---|
| Afectación de los ganglios linfáticos | pN0 | 405 |
| Afectación de los ganglios linfáticos | pN1 | 53 |
| Estadio clínico (pacientes pN0) | cT1 | 160 |
| Estadio clínico (pacientes pN0) | cT2 | 186 |
| Estadio clínico (pacientes pN0) | cT3 | 16 |
| Estadio clínico (pacientes pN1) | cT1 | 12 |
| Estadio clínico (pacientes pN1) | cT2 | 23 |
| Estadio clínico (pacientes pN1) | cT3 | 9 |
| Puntuación PI-RADS (pacientes con pN0) | PI-RADS 3 | 30 |
| Puntuación PI-RADS (pacientes con pN0) | PI-RADS 4 | 163 |
| Puntuación PI-RADS (pacientes con pN0) | PI-RADS 5 | 212 |
| Puntuación PI-RADS (pacientes pN1) | PI-RADS 3 | 2 |
| Puntuación PI-RADS (pacientes pN1) | PI-RADS 4 | 8 |
| Puntuación PI-RADS (pacientes pN1) | PI-RADS 5 | 43 |
| Estadio clínico según la mpMRI (pacientes pN0) | Limitado a un órgano | 284 |
| Estadio clínico según la mpMRI (pacientes pN0) | Extensión extracapsular | 83 |
| Estadio clínico según la mpMRI (pacientes pN0) | Invasión de las vesículas seminales | 36 |
| Estadio clínico según la mpMRI (pacientes pN1) | Limitado a un órgano | 19 |
| Estadio clínico según la mpMRI (pacientes pN1) | Extensión extracapsular | 14 |
| Estadio clínico según la mpMRI (pacientes pN1) | Invasión de las vesículas seminales | 19 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN0) | Grupo de cursos 1 | 17 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN0) | Grupo de curso 2 | 53 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN0) | Grupo de curso 3 | 102 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN0) | Grupo de curso 4 | 162 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN0) | Grupo de curso 5 | 71 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN1) | Grupo de cursos 1 | 1 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN1) | Grupo de curso 2 | 5 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN1) | Grupo de curso 3 | 14 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN1) | Grupo de curso 4 | 13 |
| Grupo de grado de la biopsia (pacientes pN1) | Grupo de curso 5 | 20 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes con pN0) | Negativo | 5 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes con pN0) | Grupo de cursos 1 | 17 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes con pN0) | Grupo de curso 2 | 55 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes con pN0) | Grupo de curso 3 | 85 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes con pN0) | Grupo de curso 4 | 110 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes con pN0) | Grupo de curso 5 | 39 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes pN1) | Negativo | 0 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes pN1) | Grupo de cursos 1 | 1 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 2 | 6 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 3 | 5 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 4 | 6 |
| Grupo de grado en TBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 5 | 13 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN0) | Negativo | 19 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN0) | Grupo de cursos 1 | 29 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN0) | Grupo de curso 2 | 59 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN0) | Grupo de curso 3 | 86 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN0) | Grupo de curso 4 | 130 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN0) | Grupo de curso 5 | 49 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN1) | Negativo | 1 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN1) | Grupo de cursos 1 | 1 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 2 | 4 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 3 | 9 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 4 | 9 |
| Grupo de grado en SBx (pacientes pN1) | Grupo de curso 5 | 13 |
| Técnica quirúrgica | Radical abierto | 22 |
| Técnica quirúrgica | Radical laparoscópico | 8 |
| Técnica quirúrgica | Asistida por robot | 428 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN0) | Grupo de cursos 1 | 10 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN0) | Grupo de curso 2 | 117 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN0) | Grupo de curso 3 | 126 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN0) | Grupo de curso 4 | 80 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN0) | Grupo de curso 5 | 71 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN1) | Grupo de curso 1 | 1 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN1) | Grupo de curso 2 | 4 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN1) | Grupo de curso 3 | 11 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN1) | Grupo de curso 4 | 7 |
| Grupo de grado de Gleason en el informe patológico definitivo (pacientes pN1) | Grupo de curso 5 | 21 |
| Estadio patológico (pacientes pN0) | pT2 | 158 |
| Estadio patológico (pacientes pN0) | pT3a | 184 |
| Estadio patológico (pacientes pN0) | pT3b/4 | 63 |
| Estadio patológico (pacientes pN1) | pT2 | 3 |
| Estadio patológico (pacientes pN1) | pT3a | 17 |
| Estadio patológico (pacientes pN1) | pT3b/4 | 33 |
| Márgenes quirúrgicos positivos | pacientes pN0 | 130 |
| Márgenes quirúrgicos positivos | pacientes pN1 | 30 |
|
|
Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ Haaksbergen, Países bajos |
|
|
V-5.1-1555.26.07.29 |
|
|
(01)08720938015403(8012)v5.1(4326)260729(240)1555 |
|
|
Descargar el Manual del usuario |
|
|
Productos sanitarios Productos sanitarios para diagnóstico in vitro |
Evidencio ofrece MDSW (Medical Device Software) con certificación CE tanto de algoritmos ampliamente adoptados como de nuevos algoritmos innovadores. Evidencio proporciona una manera fácil, sostenible y escalable de cumplir con la normativa en su uso de algoritmos e IA para el apoyo a la decisión clínica, la toma de decisiones compartida, la monitorización de pacientes, etc.
El algoritme Briganti 2023 Nomogram ha sido certificado como producto sanitario y sólo está disponible para los suscriptores cualificados de Evidencio.
En general, los modelos y algoritmos de predicción que están disponibles gratuitamente en Evidencio están destinados exclusivamente a fines de investigación y educación.
Algunos de los modelos de predicción médica y algoritmos que están disponibles en Evidencio están clasificados como (ej. CE) Dispositivos Médicos.
Esto implica que estos algoritmer pueden ser utilizados para la toma de decisiones clínicas por profesionales médicos, siempre y cuando este uso se adhiera estrictamente a las declaraciones de Uso Previsto del algoritme.
Con el fin de que Evidencio cumpla con la legislación relativa al uso de productos sanitarios, debemos controlar al máximo el uso de estos productos sanitarios para evitar usos indebidos. Por lo tanto, los Dispositivos Médicos en Evidencio sólo pueden ser utilizados por los Suscriptores de Evidencio nombrados.
Para acceder a este algoritme necesitará una Suscripción Evidencio Pro.
El campo Nombre es obligatorio.
El campo Apellido es obligatorio.
El campo Organización es obligatorio.
El campo Rol es obligatorio.
Introduzca el uso previsto
Se ha producido un error al solicitar la aprobación, inténtelo de nuevo.
With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
| {{ (typeof row === 'object') ? row.label : row }} |
| {{ column }} | |
|---|---|
| {{ row.label }} | {{ value }} |
{{ error }}
Por favor, introduzca una contraseña
Una contraseña debe tener al menos 8 caracteres
Una contraseña no puede tener más de 64 caracteres
Elija una contraseña con al menos una letra mayúscula
Elija una contraseña con al menos un carácter especial (@$!%*#?&)
Por favor, acepte los Términos y Condiciones y el Aviso Legal
Proporcione su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para restablecer su contraseña
Dirección de correo electrónico
Por favor, introduzca un correo electrónico válido
Si se registró una cuenta con esta dirección de correo electrónico, recibirá un enlace de recuperación en su correo
Por favor, utiliza el enlace de restablecimiento de contraseña que aparece en él para establecer tu nueva contraseña
¿Aún no has recibido el correo? Por favor, comprueba tu carpeta de spam, o reenviar el correo electrónico