With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
Il Briganti Nomogram ha lo scopo di supportare il processo decisionale clinico stimando il rischio che una dissezione estesa dei linfonodi pelvici (ePLND) e una biopsia risultino positive alla presenza di un tumore in pazienti con carcinoma prostatico (PCa) clinicamente localizzato.
Questa versione riguarda il Briganti 2023 Nomogram.
Il Briganti 2023 Nomogram è applicabile esclusivamente a pazienti con carcinoma prostatico clinicamente localizzato e con tomografia a emissione di positroni (PET) preoperatoria negativa per l’antigene prostatico specifico (miN0). In caso contrario, è necessario utilizzare versioni alternative quali il Briganti 2012 Nomogram, il Briganti 2017 Nomogram o il Briganti 2019 Nomogram.
{{ toolbarErrorMessage }}
{{ section.description }}
I calcoli da soli non devono mai imporre la cura del paziente e non sostituiscono il giudizio professionale. Vedi la nostra scheda completa disclaimer.
| Formula | Non è ancora stata definita una formula |
|---|
| Condizione | Formula |
|---|
La coorte di derivazione era composta da 485 pazienti con malattia miN0M0 sottoposti a prostatectomia radicale (RP) e ePLND presso 12 centri tra il 2017 e il 2022. Complessivamente, 53 pazienti presentavano coinvolgimento linfonodale. Sono stati inclusi centri dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cina, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera. Sono stati esclusi i pazienti con malattia cN1 o cM1 rilevata mediante TC addominale o scintigrafia ossea e quelli che avevano ricevuto terapie neoadiuvanti.
| Nome | LI | Q1 | Mediano | Q3 | LS | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Età al momento dell'intervento (pazienti pN0) | 62 | 68 | 72 | yr | ||
| Età al momento dell'intervento (pazienti pN1) | 63 | 68 | 72 | anni | ||
| PSA iniziale (pazienti con pN0) | 6 | 9 | 16 | ng/ml | ||
| PSA iniziale (pazienti pN1) | 6 | 11 | 20 | ng/ml | ||
| Volume della prostata (pazienti pN0) | 28 | 37 | 48 | ml | ||
| Volume della prostata (pazienti pN1) | 30 | 37 | 49 | ml | ||
| Numero di lesioni PI-RADS ≥3 alla mpMRI | 1 | 1 | 2 | lesioni | ||
| Dmax della lesione indice alla mpMRI (pazienti pN0) | 11 | 15 | 21 | mm | ||
| Dmax della lesione indice alla mpMRI (pazienti pN1) | 16 | 22 | 29 | mm | ||
| Campioni prelevati (pN0 pazienti) | 12 | 14 | 16 | nuclei | ||
| Prelievi di campioni di tessuto (pazienti pN1) | 9 | 12 | 15 | nuclei | ||
| Nuclei positivi (pazienti pN0) | 4 | 6 | 9 | nuclei | ||
| Nuclei positivi (pazienti pN1) | 6 | 7 | 10 | nuclei | ||
| Percentuale di carote positive (pazienti pN0) | 29 | 50 | 64 | % | ||
| Percentuale di carote positive (pazienti pN1) | 50 | 67 | 83 | % | ||
| Nuclei positivi con carcinoma prostatico di grado più elevato (pazienti pN0) | 12 | 21 | 39 | % | ||
| Nuclei positivi con carcinoma prostatico di grado più elevato (pazienti pN1) | 21 | 42 | 60 | % | ||
| Nuclei positivi con carcinoma prostatico di grado inferiore (pazienti pN0) | 0 | 11 | 29 | % | ||
| Nuclei positivi con carcinoma prostatico di grado inferiore (pazienti pN1) | 0 | 7 | 23 | % | ||
| Campioni di tessuto prelevati (pazienti pN0) | 2 | 4 | 5 | nuclei | ||
| Campioni di tessuto prelevati (pazienti pN1) | 3 | 4 | 5 | nuclei | ||
| Nuclei positivi al TBx (pazienti pN0) | 1 | 3 | 4 | nuclei | ||
| Nuclei positivi al TBx (pazienti pN1) | 2 | 3 | 4 | nuclei | ||
| Numero di nuclei SBx prelevati (pazienti pN0) | 10 | 12 | 12 | nuclei | ||
| Numero di nuclei SBx prelevati (pazienti pN1) | 8 | 12 | 12 | nuclei | ||
| Nuclei con csPCa a SBx (pazienti pN0) | 20 | 40 | 58 | % | ||
| Nuclei con csPCa a SBx (pazienti pN1) | 42 | 58 | 78 | % | ||
| SUVmax (pazienti pN0) | 7 | 12 | 22 | - | ||
| SUVmax (pazienti pN1) | 8 | 14 | 22 | - | ||
| Linfonodi asportati (pazienti pN0) | 10 | 15 | 22 | nodi | ||
| Linfonodi asportati (pazienti pN1) | 14 | 18 | 26 | nodi | ||
| linfonodi positivi | 1 | 1 | 1 | nodi |
| Nome | Sottoinsieme / Gruppo | Numero di pazienti |
|---|---|---|
| Coinvolgimento dei linfonodi | pN0 | 405 |
| Coinvolgimento dei linfonodi | pN1 | 53 |
| Stadio clinico (pazienti pN0) | cT1 | 160 |
| Stadio clinico (pazienti pN0) | cT2 | 186 |
| Stadio clinico (pazienti pN0) | cT3 | 16 |
| Stadio clinico (pazienti pN1) | cT1 | 12 |
| Stadio clinico (pazienti pN1) | cT2 | 23 |
| Stadio clinico (pazienti pN1) | cT3 | 9 |
| Punteggio PI-RADS (pazienti pN0) | PI-RADS 3 | 30 |
| Punteggio PI-RADS (pazienti pN0) | PI-RADS 4 | 163 |
| Punteggio PI-RADS (pazienti pN0) | PI-RADS 5 | 212 |
| Punteggio PI-RADS (pazienti pN1) | PI-RADS 3 | 2 |
| Punteggio PI-RADS (pazienti pN1) | PI-RADS 4 | 8 |
| Punteggio PI-RADS (pazienti pN1) | PI-RADS 5 | 43 |
| Stadio clinico alla mpMRI (pazienti pN0) | Confinato all'organo | 284 |
| Stadio clinico alla mpMRI (pazienti pN0) | Estensione extracapsulare | 83 |
| Stadio clinico alla mpMRI (pazienti pN0) | Invasione delle vescicole seminali | 36 |
| Stadio clinico alla mpMRI (pazienti pN1) | Confinato all'organo | 19 |
| Stadio clinico alla mpMRI (pazienti pN1) | Estensione extracapsulare | 14 |
| Stadio clinico alla mpMRI (pazienti pN1) | Invasione delle vescicole seminali | 19 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN0) | Gruppo di livello 1 | 17 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN0) | Gruppo di livello 2 | 53 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN0) | Gruppo di livello 3 | 102 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN0) | Gruppo di livello 4 | 162 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN0) | Gruppo scolastico 5 | 71 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN1) | Gruppo di livello 1 | 1 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN1) | Gruppo di livello 2 | 5 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN1) | Gruppo di livello 3 | 14 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN1) | Gruppo di livello 4 | 13 |
| Gruppo di grado bioptico (pazienti pN1) | Gruppo scolastico 5 | 20 |
| Gruppo di stadio presso TBx (pazienti pN0) | Negativo | 5 |
| Gruppo di stadio presso TBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 1 | 17 |
| Gruppo di stadio presso TBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 2 | 55 |
| Gruppo di stadio presso TBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 3 | 85 |
| Gruppo di stadio presso TBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 4 | 110 |
| Gruppo di stadio presso TBx (pazienti pN0) | Gruppo scolastico 5 | 39 |
| Gruppo di grado presso TBx (pazienti pN1) | Negativo | 0 |
| Gruppo di grado presso TBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 1 | 1 |
| Gruppo di grado presso TBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 2 | 6 |
| Gruppo di grado presso TBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 3 | 5 |
| Gruppo di grado presso TBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 4 | 6 |
| Gruppo di grado presso TBx (pazienti pN1) | Gruppo scolastico 5 | 13 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN0) | Negativo | 19 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 1 | 29 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 2 | 59 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 3 | 86 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN0) | Gruppo di livello 4 | 130 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN0) | Gruppo scolastico 5 | 49 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN1) | Negativo | 1 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 1 | 1 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 2 | 4 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 3 | 9 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN1) | Gruppo di livello 4 | 9 |
| Gruppo di grado presso SBx (pazienti pN1) | Gruppo scolastico 5 | 13 |
| Tecnica chirurgica | Radicale aperto | 22 |
| Tecnica chirurgica | Radicale laparoscopico | 8 |
| Tecnica chirurgica | Assistito da robot | 428 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN0) | Gruppo di livello 1 | 10 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN0) | Gruppo di livello 2 | 117 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN0) | Gruppo di livello 3 | 126 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN0) | Gruppo di livello 4 | 80 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN0) | Gruppo scolastico 5 | 71 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN1) | Gruppo di livello 1 | 1 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN1) | Gruppo di livello 2 | 4 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN1) | Gruppo di livello 3 | 11 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN1) | Gruppo di livello 4 | 7 |
| Gruppo di stadiazione secondo Gleason all’esame istologico definitivo (pazienti pN1) | Gruppo scolastico 5 | 21 |
| Stadio patologico (pazienti pN0) | pT2 | 158 |
| Stadio patologico (pazienti pN0) | pT3a | 184 |
| Stadio patologico (pazienti pN0) | pT3b/4 | 63 |
| Stadio patologico (pazienti pN1) | pT2 | 3 |
| Stadio patologico (pazienti pN1) | pT3a | 17 |
| Stadio patologico (pazienti pN1) | pT3b/4 | 33 |
| Margini chirurgici negativi | pN0 pazienti | 130 |
| Margini chirurgici negativi | pazienti con pN1 | 30 |
|
|
Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ Haaksbergen, Paesi Bassi |
|
|
V-5.1-1555.26.07.29 |
|
|
(01)08720938015403(8012)v5.1(4326)260729(240)1555 |
|
|
Scarica il Manuale d'uso |
|
|
Dispositivo medico Dispositivo medico-diagnostico in vitro |
Evidencio offre MDSW (Medical Device Software) certificati CE sia di algoritmi ampiamente adottati che di nuovi algoritmi innovativi. Evidencio offre un modo semplice, sostenibile e scalabile per essere conformi all'uso di algoritmi e IA per il supporto alle decisioni cliniche, il processo decisionale condiviso, il monitoraggio dei pazienti, ecc.
Il algoritmo Briganti 2023 Nomogram è stato certificato come dispositivo medico ed è disponibile solo per gli abbonati qualificati a Evidencio.
In generale, i modelli e gli algoritmi di previsione liberamente disponibili su Evidencio sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e formazione.
Alcuni dei modelli e degli algoritmi di previsione medica disponibili su Evidencio sono classificati come dispositivi medici (ad esempio CE). Ciò implica che questi algoritmi possono essere utilizzati per prendere decisioni cliniche da parte di professionisti del settore medico, a condizione che l'uso sia strettamente conforme alle dichiarazioni sull'uso previsto del algoritmo.
Affinché Evidencio sia conforme alla legislazione relativa all'uso dei dispositivi medici, dobbiamo monitorare l'uso di questi dispositivi medici al fine di evitare un uso improprio. Pertanto, i dispositivi medici presenti su Evidencio possono essere utilizzati solo dagli abbonati di Evidencio.
Per accedere a questo algoritmo è necessario un abbonamento a Evidencio Pro.
Il campo Nome è richiesto.
Il campo Cognome è richiesto.
Il campo Organizzazione è richiesto.
Il campo Ruolo è richiesto.
Inserire la destinazione d'uso
Si è verificato un errore durante la richiesta di approvazione, riprovare.
With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
| {{ (typeof row === 'object') ? row.label : row }} |
| {{ column }} | |
|---|---|
| {{ row.label }} | {{ value }} |
{{ error }}
Inserire una password
La password deve essere di almeno 8 caratteri
Una password non può essere più lunga di 64 caratteri
Scegliere una password con almeno una lettera maiuscola
Scegliete una password con almeno un carattere speciale (@$!%*#?&)
Accetta i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy
Fornisci il tuo indirizzo e-mail e ti invieremo un link per reimpostare la password
Indirizzo e-mail
Inserire un'e-mail valida
Se un account è stato registrato con questo indirizzo e-mail, riceverete un link di recupero nella vostra e-mail
Utilizza il link di ripristino della password per impostare la tua nuova password
Non hai ancora ricevuto l'e-mail? Controlla la cartella spam, oppure Invia di nuovo l'email