Righe incluse | 0 |
Indice C | 0 |
Punteggio Brier | Non specificato |
Punteggio scalare Brier | Non specificato |
Nome | Subset / Gruppo | Numero di pazienti | Validazione | Valore-P |
---|---|---|---|---|
Performance score | 0 | 318 | 173 | 0.4318 |
1-2 | 230 | 141 | ||
Primary cancer diagnosis | Lung | 327 | 70 | 0.0005 |
Breast | 50 | 84 | ||
HNSCC | 34 | 8 | ||
Colon | 32 | 61 | ||
Gynecologic | 24 | 18 | ||
Stomach | 20 | 15 | ||
Others | 62 | 58 | ||
Alcohol consumption | <1 per week | 461 | 275 | 0.1928 |
≥1 per week | 87 | 39 | ||
History of motion sickness | Yes | 23 | 53 | < 0.0001 |
No | 525 | 261 | ||
Emetogenicity of chemotherapy | HEC | 474 | 141 | < 0.0001 |
MEC | 74 | 173 | ||
Anitemetic therapy | Single-agent | 40 | 25 | 0.0095 |
Doublet | 309 | 206 | ||
Triplet | 199 | 83 | ||
History of vomiting during pregnancy in females | Yes | 48 | 81 | < 0.0001 |
No | 166 | 76 |
Inserire una password
La password deve essere di almeno 8 caratteri
Una password non può essere più lunga di 64 caratteri
Scegliere una password con almeno una lettera maiuscola
Scegliete una password con almeno un carattere speciale (@$!%*#?&)
Accetta i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy
Fornisci il tuo indirizzo e-mail e ti invieremo un link per reimpostare la password
Indirizzo e-mail
Inserire un'e-mail valida
Se un account è stato registrato con questo indirizzo e-mail, riceverete un link di recupero nella vostra e-mail
Utilizza il link di ripristino della password per impostare la tua nuova password
Non hai ancora ricevuto l'e-mail? Controlla la cartella spam, oppure Invia di nuovo l'email