Rangs inclus | 109 |
Indice C | 0.63 | 95% CI: 0.5268 - 0.7408 ROC |
Score du Brier | Non spécifié |
Score de Brier gradué | Non spécifié |
Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients | Validation | Valeur P |
---|---|---|---|---|
Race | White | 2518 | Non disponible | |
Black | 244 | |||
American Indian/Alaska Native | 4 | |||
Other unspecified | 4 | |||
Unknown | 23 | |||
Age (y, median = 61) | <50 | 198 | Non disponible | |
50-59 | 1085 | |||
60-69 | 1327 | |||
70-79 | 316 | |||
80+ | 4 | |||
Gleason score | 6 and lower | 1079 | Non disponible | |
7 | 1431 | |||
8 | 210 | |||
9 | 205 | |||
10 | 5 | |||
Clinical stage | T1c | 2126 | Non disponible | |
T2a | 215 | |||
T2b/T2c | 589 | |||
Preoperative prostate specific antigen | 0-2.5 | 164 | Non disponible | |
2.6-4.0 | 304 | |||
4.1-6.0 | 1076 | |||
6.1-10 | 900 | |||
10.1-25.9 | 486 | |||
Pathological stage | Organ confined | 1936 | Non disponible | |
Extraprostatic extension | 725 | |||
Seminal vesicle invasion | 108 | |||
Lymph node involvement | 136 | |||
pT4 | 25 | |||
Number of lymph nodes examined pathologogically | 10-15 | 1868 | Non disponible | |
16-20 | 575 | |||
21-30 | 392 | |||
31-56 | 95 |
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email