Rangs inclus | 0 |
Indice C | 0.72 |
Score du Brier | Non spécifié |
Score de Brier gradué | Non spécifié |
Coefficient de régression | 0 |
Intercept | 0 |
Hosmer-Lemeshow GOF | Non spécifié |
Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients | Validation | Valeur P |
---|---|---|---|---|
Age | ≤50 years | 213 | Non disponible | |
>50 years | 669 | |||
Gender | Male | 537 | Non disponible | |
Female | 345 | |||
Nursing home resident | Yes | 55 | Non disponible | |
No | 827 | |||
Congestive heart failure | Yes | 211 | Non disponible | |
No | 671 | |||
Cerebrovascular disease | Yes | 118 | Non disponible | |
No | 764 | |||
Malignancy | Yes | 42 | Non disponible | |
No | 840 | |||
Renal impariment | Yes | 169 | Non disponible | |
No | 713 | |||
Liver disease | Yes | 31 | Non disponible | |
No | 851 | |||
Smoking | Yes | 180 | Non disponible | |
No | 702 | |||
Asthma | Yes | 231 | Non disponible | |
No | 651 | |||
COPD | Yes | 238 | Non disponible | |
No | 644 | |||
Alcohol abuse | Yes | 48 | Non disponible | |
No | 834 | |||
Injection drug use | Yes | 17 | Non disponible | |
No | 865 | |||
Diabetes mellitus | Yes | 159 | Non disponible | |
No | 723 | |||
Dementia | Yes | 73 | Non disponible | |
No | 809 | |||
Epilepsy | Yes | 23 | Non disponible | |
No | 859 | |||
Neuromuscular disease | Yes | 25 | Non disponible | |
No | 857 | |||
Immunosuppression | Yes | 84 | Non disponible | |
No | 798 | |||
Antibiotic use before presentation | Yes | 270 | Non disponible | |
No | 612 | |||
Confusion | Yes | 90 | Non disponible | |
No | 792 | |||
Respiratory rate ≥30 breaths/min | Yes | 195 | Non disponible | |
No | 687 | |||
Tachypnea | Yes | 229 | Non disponible | |
No | 653 | |||
Systolic bloodpressure <90 mmHg | Yes | 47 | Non disponible | |
No | 835 | |||
Diastolic bloodpressure ≤60 mmHg | Yes | 289 | Non disponible | |
No | 593 | |||
Pulse ≥125 beats/min | Yes | 144 | Non disponible | |
No | 738 | |||
Pulse oximetry ≤90% | Yes | 231 | Non disponible | |
No | 651 | |||
Arterial pH <7.35 | Yes | 79 | Non disponible | |
No | 432 | |||
PaO2 <60 mmHg | Yes | 220 | Non disponible | |
No | 291 | |||
PaO2/FiO2 <250 | Yes | 197 | Non disponible | |
No | 314 | |||
Hypoxia | Yes | 406 | Non disponible | |
No | 476 | |||
Hematocrit <30% | Yes | 34 | Non disponible | |
No | 848 | |||
WBC count <4 or >15x10^9 cells/L | Yes | 305 | Non disponible | |
No | 577 | |||
ESR >50 | Yes | 266 | Non disponible | |
No | 315 | |||
Sodium level <130 mmol/L | Yes | 102 | Non disponible | |
No | 780 | |||
Urea level >7 mmol/L | Yes | 380 | Non disponible | |
No | 502 | |||
Urea level ≥11 mmol/L | Yes | 174 | Non disponible | |
No | 708 | |||
Glucose level ≥14 mmol/L | Yes | 47 | Non disponible | |
No | 753 | |||
Albumin level <3.5 g/dL | Yes | 455 | Non disponible | |
No | 398 | |||
CRP level >150 mg/L | Yes | 414 | Non disponible | |
No | 439 | |||
Multilobar CXR involvement | Yes | 101 | Non disponible | |
No | 781 | |||
Pleural effusion | Yes | 147 | Non disponible | |
No | 735 | |||
Positive result of Legionella urinary antigen test | Yes | 19 | Non disponible | |
No | 828 | |||
Died in the hospital | Yes | 41 | Non disponible | |
No | 841 | |||
Died within 30 days after admission | Yes | 40 | Non disponible | |
No | 832 | |||
PSI risk class | Class I | 109 | Non disponible | |
Class II | 139 | |||
Class III | 160 | |||
Class IV | 301 | |||
Class V | 173 | |||
CURB-65 score | Class I | 405 | Non disponible | |
Class II | 238 | |||
Class III | 239 |
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email