Reihen enthalten | 0 |
C-Index | 0.805 ROC |
Brier Wertung | Keine Angabe |
Skaliert Brier Wertung | Keine Angabe |
Regressionskoeffizienten | 0 |
Intercept | 0 |
Hosmer-Lemeshow GOF | Keine Angabe |
Name | Teilmenge / Gruppe | Anzahl Patienten | Validierung | P-Wert |
---|---|---|---|---|
Breslow thickness | ≤1 mm | 186 | Nicht verfügbar | |
1.1 - 2.0 mm | 380 | |||
2.1 - 4.0 mm | 252 | |||
>4 mm | 161 | |||
Clark level | II/III | 156 | Nicht verfügbar | |
IV | 724 | |||
V | 99 | |||
Ulceration present | No | 680 | 88 | 0.7571 |
Yes | 299 | 36 | ||
Site of primary tumor | Extremity | 428 | 73 | 0.001 |
Head and neck | 153 | 21 | ||
Trunk | 398 | 30 | ||
SLN | Negative | 821 | 99 | 0.2508 |
Positive | 158 | 25 | ||
AJCC clinical stage | IA | 49 | Nicht verfügbar | |
IB | 438 | |||
IIA | 227 | |||
IIB | 165 | |||
IIC | 100 |
Bitte geben Sie ein Passwort ein
Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.
Ein Passwort darf nicht länger als 64 Zeichen sein.
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Großbuchstaben
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Sonderzeichen (@$!%*#?&)
Bitte stimmen Sie den Terms & Conditions & Disclaimer zu
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.
E-Mail-Addresse
Bitte geben Sie eine gültige Email-Adresse ein
Wenn ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse registriert wurde, erhalten Sie einen Wiederherstellungslink in Ihrer E-Mail.
Bitte verwenden Sie den Link Passwort zurücksetzen darin, um Ihr neues Passwort festzulegen.
Sie haben die E-Mail noch nicht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner, oder erneut senden die E-Mail.