Righe incluse | 0 |
Indice C | 0.72 ROC |
Punteggio Brier | Non specificato |
Punteggio scalare Brier | Non specificato |
Nome | Subset / Gruppo | Numero di pazienti | Validazione | Valore-P |
---|---|---|---|---|
ASA | ASA 1 | 310 | Non disponibile | |
ASA 2 | 435 | |||
ASA 3 | 150 | |||
ASA 4 | 3 | |||
Diagnosis | Trauma | 199 | Non disponibile | |
Adult spinal deformity | 113 | |||
One- or two-level degenerative spinal disorder with neurologic compromise | 379 | |||
Malignancy | 42 | |||
Failed back surgery syndrome | 96 | |||
One- or two-level degenerative spinal disorder without neurologic compromise | 61 | |||
Spondylodiscitis | 8 | |||
Co-morbidity | Cardiac pathology | 49 | Non disponibile | |
Diabetes | 73 | |||
Rheumatic disease | 20 | |||
None | 756 | |||
Previous operation | No | 645 | Non disponibile | |
Yes | 253 | |||
Cage | No | 520 | Non disponibile | |
Yes | 378 | |||
Dural tear | No | 807 | Non disponibile | |
Yes | 91 | |||
Combined anterior approach | No | 873 | Non disponibile | |
Yes | 25 | |||
Smoking | No | 613 | Non disponibile | |
Yes | 285 | |||
Alcohol | No | 564 | Non disponibile | |
Yes | 334 | |||
Blood transfusion | No | 617 | Non disponibile | |
Yes | 281 | |||
Using NSAIDs preoperative | No | 456 | Non disponibile | |
Yes | 442 |
Inserire una password
La password deve essere di almeno 8 caratteri
Una password non può essere più lunga di 64 caratteri
Scegliere una password con almeno una lettera maiuscola
Scegliete una password con almeno un carattere speciale (@$!%*#?&)
Accetta i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy
Fornisci il tuo indirizzo e-mail e ti invieremo un link per reimpostare la password
Indirizzo e-mail
Inserire un'e-mail valida
Se un account è stato registrato con questo indirizzo e-mail, riceverete un link di recupero nella vostra e-mail
Utilizza il link di ripristino della password per impostare la tua nuova password
Non hai ancora ricevuto l'e-mail? Controlla la cartella spam, oppure Invia di nuovo l'email