| Reihen enthalten | 270 |
| C-Index | 0.72 | 95% CI: 0.6378 - 0.8025 ROC |
| Brier Wertung | Keine Angabe |
| Skaliert Brier Wertung | Keine Angabe |
| Name | Teilmenge / Gruppe | Anzahl Patienten | Validierung | P-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Race | White | 3505 | Nicht verfügbar | |
| African american | 587 | |||
| Hispanic | 81 | |||
| Asian | 64 | |||
| Other | 221 | |||
| PSA Groups (ng/ml) | 0-2.5 | 760 | Nicht verfügbar | |
| 2.6-4.0 | 680 | |||
| 4.1-6.0 | 1584 | |||
| 6.1-10.0 | 1038 | |||
| >10.0 | 397 | |||
| Biopsy gleason score | ≤6 | 2112 | Nicht verfügbar | |
| 3 + 4 = 7 | 1336 | |||
| 4 + 3 = 7 | 564 | |||
| 8 | 256 | |||
| 9-10 | 191 | |||
| Clinical stage (AJCC-TNM 2002) | T1c | 3514 | Nicht verfügbar | |
| T2a | 651 | |||
| T2b | 243 | |||
| T2c | 51 | |||
| Prostatectomy gleason score | ≤6 | 1617 | Nicht verfügbar | |
| 3 + 4 | 1687 | |||
| 4 + 3 | 664 | |||
| 8 | 211 | |||
| 9-10 | 271 | |||
| Cancer state | Organ confined | 3278 | Nicht verfügbar | |
| Extraprostatic Extension (SV-, LN-) | 898 | |||
| Seminal Vesicle involvement (LN-) | 182 | |||
| Lymph node involvement | 101 |
Bitte geben Sie ein Passwort ein
Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.
Ein Passwort darf nicht länger als 64 Zeichen sein.
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Großbuchstaben
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Sonderzeichen (@$!%*#?&)
Bitte stimmen Sie den Terms & Conditions & Disclaimer zu
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.
E-Mail-Addresse
Bitte geben Sie eine gültige Email-Adresse ein
Wenn ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse registriert wurde, erhalten Sie einen Wiederherstellungslink in Ihrer E-Mail.
Bitte verwenden Sie den Link Passwort zurücksetzen darin, um Ihr neues Passwort festzulegen.
Sie haben die E-Mail noch nicht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner, oder erneut senden die E-Mail.