Rangs inclus | 0 |
Indice C | 0 |
Score du Brier | Non spécifié |
Score de Brier gradué | Non spécifié |
Coefficient de régression | 0 |
Intercept | 0 |
Hosmer-Lemeshow GOF | Non spécifié |
Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients | Validation | Valeur P |
---|---|---|---|---|
Leeftijdscategorie | <50 jaar | 9779 | 3006 | 0.0005 |
50-59 jaar | 10601 | 3353 | ||
60-69 jaar | 8421 | 3101 | ||
≥70 jaar | 8477 | 2858 | ||
Histologisch type | Ductaal | 29582 | 9795 | 0.3058 |
Lobulair | 4000 | 1271 | ||
Gemixed | 1552 | 551 | ||
Anders | 2144 | 701 | ||
Differentiatiegraad | Graad I | 7628 | 2907 | 0.0005 |
Graad II | 15595 | 5253 | ||
Graad III | 11479 | 3700 | ||
Onbekend | 2576 | 458 | ||
Tumor grootte | ≤2 cm | 22611 | 7796 | 0.0005 |
2-5 cm | 13243 | 4152 | ||
>5 cm | 1094 | 283 | ||
Onbekend | 330 | 87 | ||
Multifocaal | Nee | 23237 | 10275 | 0.0005 |
Ja | 4168 | 1907 | ||
Onbekend | 9873 | 136 | ||
Lymfeklier status | Negatief | 22516 | 7809 | 0.0005 |
1-3 positieve klieren | 10093 | 3189 | ||
>3 positieve klieren | 4119 | 1196 | ||
Onbekend | 550 | 124 | ||
Oestrogeen receptor status | Negatief | 5417 | 2113 | 0.0005 |
Positief | 23433 | 10066 | ||
Onbekend | 8428 | 139 | ||
Progesteron receptor status | Negatief | 9580 | 3806 | 0.0005 |
Positief | 18877 | 8018 | ||
Onbekend | 8821 | 494 | ||
Her2-neu status | Negative | 13832 | 10238 | 0.0005 |
Positive | 2405 | 1639 | ||
Unknown | 21041 | 441 | ||
Aantal verrichte operaties | 1 | 33136 | 10926 | 0.3713 |
2 | 3909 | 1301 | ||
≥3 | 233 | 91 | ||
Type chirurgie | Mammasparend | 21049 | 7215 | < 0.0001 |
Niet mammasparend | 16229 | 5103 | ||
Tijd tot laatste OK | <30 dagen | 27579 | 9098 | 0.7261 |
30-60 dagen | 8205 | 2742 | ||
>60 dagen | 1494 | 478 | ||
Axillaire lymfeklier dissectie | Nee | 18397 | 7315 | < 0.0001 |
Ja | 18881 | 5003 | ||
Chemotherapie | Nee | 23886 | 7583 | < 0.0001 |
Ja | 13392 | 4735 | ||
Radiotherapie | Nee | 12783 | 4026 | 0.0011 |
Ja | 24495 | 8292 | ||
Hormoon therapie | Nee | 21696 | 6563 | < 0.0001 |
Ja | 15582 | 5755 |
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email