With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
Das Briganti Nomogram soll die klinische Entscheidungsfindung unterstützen, indem es das Risiko abschätzt, dass bei Patienten mit klinisch lokalisiertem Prostatakrebs (PCa) im Rahmen einer erweiterten Beckenlymphknotendissektion (ePLND) und einer Biopsie ein positiver Befund für einen Tumor festgestellt wird.
Diese Version umfasst das Briganti 2023 Nomogram .
Das Briganti 2023 Nomogram gilt ausschließlich für Patienten mit klinisch lokalisiertem Prostatakrebs und einer negativen präoperativen Positronen-Emissions-Tomographie (PET) auf prostataspezifisches Membranantigen (miN0). Andernfalls sollten alternative Versionen wie das Briganti 2012 Nomogram, das Briganti 2017 Nomogram oder das Briganti 2019 Nomogram verwendet werden.
{{ toolbarErrorMessage }}
{{ section.description }}
Berechnungen allein sollten niemals die Patientenversorgung vorschreiben und ersetzen kein professionelles Urteilsvermögen. Sehen Sie unser volles disclaimer.
| Formel | Noch keine Formel definiert |
|---|
| Kondition | Formel |
|---|
Die Derivationskohorte umfasste 485 Patienten mit miN0M0-Erkrankung, die sich zwischen 2017 und 2022 an 12 Zentren einer radikalen Prostatektomie (RP) und einer erweiterten lymphknotendissektion (ePLND) unterzogen. Insgesamt wiesen 53 Patienten eine Lymphknotenbeteiligung auf. Es wurden Zentren aus den folgenden Ländern einbezogen: Österreich, Belgien, China, Deutschland, Italien, die Niederlande, Spanien und die Schweiz. Patienten mit cN1- oder cM1-Erkrankung im abdominalen CT oder bei Knochenscans sowie Patienten, die neoadjuvante Therapien erhielten, wurden ausgeschlossen.
| Name | UG | Q1 | Median | Q3 | OG | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter zum Zeitpunkt der Operation (pN0-Patienten) | 62 | 68 | 72 | Jahr | ||
| Alter zum Zeitpunkt der Operation (pN1-Patienten) | 63 | 68 | 72 | Jahre | ||
| PSA-Ausgangswert (pN0-Patienten) | 6 | 9 | 16 | ng/ml | ||
| PSA-Ausgangswert (pN1-Patienten) | 6 | 11 | 20 | ng/ml | ||
| Prostatavolumen (pN0-Patienten) | 28 | 37 | 48 | ml | ||
| Prostatavolumen (pN1-Patienten) | 30 | 37 | 49 | ml | ||
| Anzahl der PI-RADS ≥3-Läsionen bei der mpMRT | 1 | 1 | 2 | Läsionen | ||
| Dmax der Indexläsion bei der mpMRT (pN0-Patienten) | 11 | 15 | 21 | mm | ||
| Dmax der Indexläsion bei der mpMRT (pN1-Patienten) | 16 | 22 | 29 | mm | ||
| Entnommene Biopsien (pN0-Patienten) | 12 | 14 | 16 | Kerne | ||
| Entnommene Biopsien (pN1-Patienten) | 9 | 12 | 15 | Kerne | ||
| Positive Kerne (pN0-Patienten) | 4 | 6 | 9 | Kerne | ||
| Positive Kerne (pN1-Patienten) | 6 | 7 | 10 | Kerne | ||
| Prozentualer Anteil positiver Biopsieproben (pN0-Patienten) | 29 | 50 | 64 | % | ||
| Prozentualer Anteil positiver Biopsieproben (pN1-Patienten) | 50 | 67 | 83 | % | ||
| Positive Biopsieproben mit Prostatakarzinom höchsten Grades (pN0-Patienten) | 12 | 21 | 39 | % | ||
| Positive Biopsieproben mit Prostatakarzinom höchsten Grades (pN1-Patienten) | 21 | 42 | 60 | % | ||
| Positive Proben mit niedriggradigem Prostatakarzinom (pN0-Patienten) | 0 | 11 | 29 | % | ||
| Positive Biopsiebefunde bei Prostatakarzinom mit geringerem Ausbreitungsgrad (pN1-Patienten) | 0 | 7 | 23 | % | ||
| Entnommene Zielkerne (pN0-Patienten) | 2 | 4 | 5 | Kerne | ||
| Entnommene Zielkerne (pN1-Patienten) | 3 | 4 | 5 | Kerne | ||
| Positive Proben bei TBx (pN0-Patienten) | 1 | 3 | 4 | Kerne | ||
| Positive Proben bei TBx (pN1-Patienten) | 2 | 3 | 4 | Kerne | ||
| Entnommene SBx-Kerne (pN0-Patienten) | 10 | 12 | 12 | Kerne | ||
| Entnommene SBx-Kerne (pN1-Patienten) | 8 | 12 | 12 | Kerne | ||
| Kerne mit csPCa bei SBx (pN0-Patienten) | 20 | 40 | 58 | % | ||
| Kerne mit csPCa bei SBx (pN1-Patienten) | 42 | 58 | 78 | % | ||
| SUVmax (pN0-Patienten) | 7 | 12 | 22 | - | ||
| SUVmax (pN1-Patienten) | 8 | 14 | 22 | - | ||
| Entfernte Lymphknoten (pN0-Patienten) | 10 | 15 | 22 | Knoten | ||
| Entfernte Lymphknoten (pN1-Patienten) | 14 | 18 | 26 | Knoten | ||
| befallene Lymphknoten | 1 | 1 | 1 | Knoten |
| Name | Teilmenge / Gruppe | Anzahl Patienten |
|---|---|---|
| Lymphknotenbeteiligung | pN0 | 405 |
| Lymphknotenbeteiligung | pN1 | 53 |
| Klinisches Stadium (pN0-Patienten | cT1 | 160 |
| Klinisches Stadium (pN0-Patienten | cT2 | 186 |
| Klinisches Stadium (pN0-Patienten | cT3 | 16 |
| Klinisches Stadium (pN1-Patienten) | cT1 | 12 |
| Klinisches Stadium (pN1-Patienten) | cT2 | 23 |
| Klinisches Stadium (pN1-Patienten) | cT3 | 9 |
| PI-RADS-Score (pN0-Patienten) | PI-RADS 3 | 30 |
| PI-RADS-Score (pN0-Patienten) | PI-RADS 4 | 163 |
| PI-RADS-Score (pN0-Patienten) | PI-RADS 5 | 212 |
| PI-RADS-Score (pN1-Patienten) | PI-RADS 3 | 2 |
| PI-RADS-Score (pN1-Patienten) | PI-RADS 4 | 8 |
| PI-RADS-Score (pN1-Patienten) | PI-RADS 5 | 43 |
| Klinisches Stadium im mpMRT (pN0-Patienten) | auf ein Organ beschränkt | 284 |
| Klinisches Stadium im mpMRT (pN0-Patienten) | Extrakapuläre Ausdehnung | 83 |
| Klinisches Stadium im mpMRT (pN0-Patienten) | Invasion der Samenbläschen | 36 |
| Klinisches Stadium im mpMRT (pN1-Patienten) | auf ein Organ beschränkt | 19 |
| Klinisches Stadium im mpMRT (pN1-Patienten) | Extrakapuläre Ausdehnung | 14 |
| Klinisches Stadium im mpMRT (pN1-Patienten) | Invasion der Samenbläschen | 19 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN0-Patienten) | Klassenstufe 1 | 17 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN0-Patienten) | Klassenstufe 2 | 53 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN0-Patienten) | Klassenstufe 3 | 102 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN0-Patienten) | Klassenstufe 4 | 162 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN0-Patienten) | Klassenstufe 5 | 71 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN1-Patienten) | Klassenstufe 1 | 1 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN1-Patienten) | Klassenstufe 2 | 5 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN1-Patienten) | Klassenstufe 3 | 14 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN1-Patienten) | Klassenstufe 4 | 13 |
| Biopsie-Gradgruppe (pN1-Patienten) | Klassenstufe 5 | 20 |
| Gradgruppe bei TBx (pN0-Patienten) | Negativ | 5 |
| Gradgruppe bei TBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 1 | 17 |
| Gradgruppe bei TBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 2 | 55 |
| Gradgruppe bei TBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 3 | 85 |
| Gradgruppe bei TBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 4 | 110 |
| Gradgruppe bei TBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 5 | 39 |
| Gradgruppe bei TBx (pN1-Patienten) | Negativ | 0 |
| Gradgruppe bei TBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 1 | 1 |
| Gradgruppe bei TBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 2 | 6 |
| Gradgruppe bei TBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 3 | 5 |
| Gradgruppe bei TBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 4 | 6 |
| Gradgruppe bei TBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 5 | 13 |
| Gradgruppe bei SBx (pN0-Patienten) | Negativ | 19 |
| Gradgruppe bei SBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 1 | 29 |
| Gradgruppe bei SBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 2 | 59 |
| Gradgruppe bei SBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 3 | 86 |
| Gradgruppe bei SBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 4 | 130 |
| Gradgruppe bei SBx (pN0-Patienten) | Klassenstufe 5 | 49 |
| Gradgruppe bei SBx (pN1-Patienten) | Negativ | 1 |
| Gradgruppe bei SBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 1 | 1 |
| Gradgruppe bei SBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 2 | 4 |
| Gradgruppe bei SBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 3 | 9 |
| Gradgruppe bei SBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 4 | 9 |
| Gradgruppe bei SBx (pN1-Patienten) | Klassenstufe 5 | 13 |
| Operationstechnik | Offener Radikal | 22 |
| Operationstechnik | Laparoskopisch-radikal | 8 |
| Operationstechnik | Roboterunterstützt | 428 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN0-Patienten) | Klassenstufe 1 | 10 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN0-Patienten) | Klassenstufe 2 | 117 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN0-Patienten) | Klassenstufe 3 | 126 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN0-Patienten) | Klassenstufe 4 | 80 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN0-Patienten) | Klassenstufe 5 | 71 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN1-Patienten) | Klassenstufe 1 | 1 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN1-Patienten) | Klassenstufe 2 | 4 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN1-Patienten) | Klassenstufe 3 | 11 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN1-Patienten) | Klassenstufe 4 | 7 |
| Gleason-Gradgruppe bei der endgültigen pathologischen Befundung (pN1-Patienten) | Klassenstufe 5 | 21 |
| Pathologisches Stadium (pN0-Patienten) | pT2 | 158 |
| Pathologisches Stadium (pN0-Patienten) | pT3a | 184 |
| Pathologisches Stadium (pN0-Patienten) | pT3b/4 | 63 |
| Pathologisches Stadium (pN1-Patienten) | pT2 | 3 |
| Pathologisches Stadium (pN1-Patienten) | pT3a | 17 |
| Pathologisches Stadium (pN1-Patienten) | pT3b/4 | 33 |
| Negative Operationsränder | pN0-Patienten | 130 |
| Negative Operationsränder | pN1-Patienten | 30 |
|
|
Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ Haaksbergen, Die Niederlande |
|
|
V-5.1-1555.26.07.29 |
|
|
(01)08720938015403(8012)v5.1(4326)260729(240)1555 |
|
|
Download des Benutzerhandbuch |
|
|
Medizinprodukt Medizinisches In-vitro-Diagnosegerät |
Evidencio bietet CE-zertifizierte MDSWs (Medical Device Software) von sowohl weit verbreiteten als auch neuen bahnbrechenden Algorithmen. Evidencio bietet einen einfachen, nachhaltigen und skalierbaren Weg, um bei der Verwendung von Algorithmen und KI für klinische Entscheidungsunterstützung, gemeinsame Entscheidungsfindung, Patientenüberwachung usw. konform zu sein.
Das Algorithmus Briganti 2023 Nomogram wurde als Medizinprodukt zertifiziert und ist nur für qualifizierte Evidencio-Abonnenten verfügbar
Im Allgemeinen sind die Vorhersagemodelle und Algorithmen, die auf Evidencio frei verfügbar sind, nur für Forschungs- und Ausbildungszwecke bestimmt.
Einige der medizinischen Vorhersagemodelle und Algorithmen, die auf Evidencio verfügbar sind, sind als Medizinprodukte (z. B. CE) klassifiziert.
Dies bedeutet, dass diese Algorithmen von medizinischem Fachpersonal für die klinische Entscheidungsfindung verwendet werden können, solange diese Verwendung strikt mit den Angaben zum Verwendungszweck des Algorithmus übereinstimmt.
Damit Evidencio die gesetzlichen Vorschriften für die Verwendung von Medizinprodukten einhalten kann, müssen wir die Verwendung dieser Medizinprodukte so weit wie möglich überwachen, um Missbrauch zu verhindern. Daher können die Medizinprodukte auf Evidencio nur von namentlich genannten Evidencio-Abonnenten verwendet werden.
Om toegang te krijgen tot dit model heeft u een Evidencio Pro abonnement nodig
Vorname muss ausgefüllt sein.
Nachname muss ausgefüllt sein.
Organisation muss ausgefüllt sein.
Rolle muss ausgefüllt sein.
Bitte geben Sie den Verwendungszweck an
Bei der Beantragung der Genehmigung ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es erneut.
With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
| {{ (typeof row === 'object') ? row.label : row }} |
| {{ column }} | |
|---|---|
| {{ row.label }} | {{ value }} |
{{ error }}
Bitte geben Sie ein Passwort ein
Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen.
Ein Passwort darf nicht länger als 64 Zeichen sein.
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Großbuchstaben
Wählen Sie ein Passwort mit mindestens einem Sonderzeichen (@$!%*#?&)
Bitte stimmen Sie den Terms & Conditions & Disclaimer zu
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und wir senden Ihnen einen Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.
E-Mail-Addresse
Bitte geben Sie eine gültige Email-Adresse ein
Wenn ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse registriert wurde, erhalten Sie einen Wiederherstellungslink in Ihrer E-Mail.
Bitte verwenden Sie den Link Passwort zurücksetzen darin, um Ihr neues Passwort festzulegen.
Sie haben die E-Mail noch nicht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner, oder erneut senden die E-Mail.