With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
Le Briganti Nomogram a pour objectif d’aider à la prise de décision clinique en estimant le risque qu’un curage lymphatique pelvien étendu (ePLND) et une biopsie révèlent la présence d’une tumeur chez les patients atteints d’un cancer de la prostate (CP) cliniquement localisé.
Cette version correspond au Briganti 2023 Nomogram.
Le Briganti 2023 Nomogram s’applique exclusivement aux patients atteints d’un cancer de la prostate cliniquement localisé et présentant un résultat négatif à la tomographie par émission de positons (TEP) préopératoire ciblant l’antigène membranaire spécifique de la prostate (miN0). Dans le cas contraire, il convient d’utiliser d’autres versions, telles que le Briganti 2012 Nomogram, le Briganti 2017 Nomogram ou le Briganti 2019 Nomogram.
{{ toolbarErrorMessage }}
{{ section.description }}
Les calculs seuls ne doivent jamais dicter les soins aux patients et ne remplacent pas le jugement professionnel. Voir notre disclaimer.
| Formule | Aucune formule n'a encore été définie |
|---|
| Condition | Formule |
|---|
La cohorte de référence était composée de 485 patients atteints d’une maladie miN0M0 ayant subi une prostatectomie radicale (PR) et un ePLND dans 12 centres entre 2017 et 2022. Au total, 53 patients présentaient une atteinte ganglionnaire. Les centres des pays suivants ont été inclus : l’Autriche, la Belgique, la Chine, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse. Les patients présentant une maladie de stade cN1 ou cM1 à la tomodensitométrie abdominale ou à la scintigraphie osseuse, ainsi que ceux ayant reçu des traitements néoadjuvants, ont été exclus.
| Nom | LI | Q1 | Médiane | Q3 | LS | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge au moment de l'intervention chirurgicale (patients pN0) | 62 | 68 | 72 | an | ||
| Âge au moment de l'intervention chirurgicale (patients pN1) | 63 | 68 | 72 | années | ||
| Taux de PSA initial (patients pN0) | 6 | 9 | 16 | ng/ml | ||
| Taux de PSA initial (patients pN1) | 6 | 11 | 20 | ng/ml | ||
| Volume de la prostate (patients pN0) | 28 | 37 | 48 | ml | ||
| Volume de la prostate (patients pN1) | 30 | 37 | 49 | ml | ||
| Nombre de lésions PI-RADS ≥ 3 à l'IRM multiparamétrique | 1 | 1 | 2 | lésions | ||
| Dmax de la lésion indexée à l'IRM en mode multiparamétrique (patients pN0) | 11 | 15 | 21 | mm | ||
| Dmax de la lésion indexée à l'IRM multiparamétrique (patients pN1) | 16 | 22 | 29 | mm | ||
| Prélèvements de carottes effectués (pN0 patients) | 12 | 14 | 16 | cœurs | ||
| Prélèvements de biopsie (patients pN1) | 9 | 12 | 15 | cœurs | ||
| Noyaux positifs (patients pN0) | 4 | 6 | 9 | cœurs | ||
| Noyaux positifs (patients pN1) | 6 | 7 | 10 | cœurs | ||
| Pourcentage de carottes positives (patients pN0) | 29 | 50 | 64 | % | ||
| Pourcentage de carottes positives (patients pN1) | 50 | 67 | 83 | % | ||
| Noyaux positifs présentant un cancer de la prostate de stade le plus avancé (patients pN0) | 12 | 21 | 39 | % | ||
| Noyaux positifs présentant un cancer de la prostate de stade le plus avancé (patients pN1) | 21 | 42 | 60 | % | ||
| Échantillons positifs présentant un cancer de la prostate de stade précoce (patients pN0) | 0 | 11 | 29 | % | ||
| Cœurs positifs chez les patients atteints d'un cancer de la prostate de stade précoce (patients pN1) | 0 | 7 | 23 | % | ||
| Prélèvements de tissus cibles effectués (patients pN0) | 2 | 4 | 5 | cœurs | ||
| Prélèvements de tissus cibles effectués (patients pN1) | 3 | 4 | 5 | cœurs | ||
| Échantillons positifs au TBx (patients pN0) | 1 | 3 | 4 | cœurs | ||
| Résultats positifs au test TBx (patients pN1) | 2 | 3 | 4 | cœurs | ||
| Prélèvements de noyaux SBx (patients pN0) | 10 | 12 | 12 | cœurs | ||
| Prélèvements de noyaux SBx (patients pN1) | 8 | 12 | 12 | cœurs | ||
| Échantillons avec csPCa au stade SBx (patients pN0) | 20 | 40 | 58 | % | ||
| Échantillons présentant un csPCa au stade SBx (patients pN1) | 42 | 58 | 78 | % | ||
| SUVmax (patients pN0) | 7 | 12 | 22 | - | ||
| SUVmax (patients pN1) | 8 | 14 | 22 | - | ||
| Ganglions lymphatiques retirés (patients pN0) | 10 | 15 | 22 | nœuds | ||
| Ablation des ganglions lymphatiques (patients pN1) | 14 | 18 | 26 | nœuds | ||
| ganglions lymphatiques atteints | 1 | 1 | 1 | nœuds |
| Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients |
|---|---|---|
| Atteinte ganglionnaire | pN0 | 405 |
| Atteinte ganglionnaire | pN1 | 53 |
| Stade clinique (patients pN0) | cT1 | 160 |
| Stade clinique (patients pN0) | cT2 | 186 |
| Stade clinique (patients pN0) | cT3 | 16 |
| Stade clinique (patients pN1) | cT1 | 12 |
| Stade clinique (patients pN1) | cT2 | 23 |
| Stade clinique (patients pN1) | cT3 | 9 |
| Score PI-RADS (patients pN0) | PI-RADS 3 | 30 |
| Score PI-RADS (patients pN0) | PI-RADS 4 | 163 |
| Score PI-RADS (patients pN0) | PI-RADS 5 | 212 |
| Score PI-RADS (patients pN1) | PI-RADS 3 | 2 |
| Score PI-RADS (patients pN1) | PI-RADS 4 | 8 |
| Score PI-RADS (patients pN1) | PI-RADS 5 | 43 |
| Stade clinique selon l'IRM multiparamétrique (patients pN0) | Limité à un organe | 284 |
| Stade clinique selon l'IRM multiparamétrique (patients pN0) | Extension extracapsulaire | 83 |
| Stade clinique selon l'IRM multiparamétrique (patients pN0) | Invasion des vésicules séminales | 36 |
| Stade clinique selon l'IRM multiparamétrique (patients pN1) | Limité à un organe | 19 |
| Stade clinique selon l'IRM multiparamétrique (patients pN1) | Extension extracapsulaire | 14 |
| Stade clinique selon l'IRM multiparamétrique (patients pN1) | Invasion des vésicules séminales | 19 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN0) | Groupe d'âge 1 | 17 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN0) | Groupe d'âge 2 | 53 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN0) | Groupe d'âge 3 | 102 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN0) | Groupe d'âge 4 | 162 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN0) | Groupe d'âge 5 | 71 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN1) | Groupe d'âge 1 | 1 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN1) | Groupe d'âge 2 | 5 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN1) | Groupe d'âge 3 | 14 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN1) | Groupe d'âge 4 | 13 |
| Groupe de grades biopsiques (patients pN1) | Groupe d'âge 5 | 20 |
| Groupe de stade chez TBx (patients pN0) | Négatif | 5 |
| Groupe de stade chez TBx (patients pN0) | Groupe d'âge 1 | 17 |
| Groupe de stade chez TBx (patients pN0) | Groupe d'âge 2 | 55 |
| Groupe de stade chez TBx (patients pN0) | Groupe d'âge 3 | 85 |
| Groupe de stade chez TBx (patients pN0) | Groupe d'âge 4 | 110 |
| Groupe de stade chez TBx (patients pN0) | Groupe d'âge 5 | 39 |
| Groupe de stade chez les patients traités par TBx (patients pN1) | Négatif | 0 |
| Groupe de stade chez les patients traités par TBx (patients pN1) | Groupe d'âge 1 | 1 |
| Groupe de stade chez les patients traités par TBx (patients pN1) | Groupe d'âge 2 | 6 |
| Groupe de stade chez les patients traités par TBx (patients pN1) | Groupe d'âge 3 | 5 |
| Groupe de stade chez les patients traités par TBx (patients pN1) | Groupe d'âge 4 | 6 |
| Groupe de stade chez les patients traités par TBx (patients pN1) | Groupe d'âge 5 | 13 |
| Groupe de stade à SBx (patients pN0) | Négatif | 19 |
| Groupe de stade à SBx (patients pN0) | Groupe d'âge 1 | 29 |
| Groupe de stade à SBx (patients pN0) | Groupe d'âge 2 | 59 |
| Groupe de stade à SBx (patients pN0) | Groupe d'âge 3 | 86 |
| Groupe de stade à SBx (patients pN0) | Groupe d'âge 4 | 130 |
| Groupe de stade à SBx (patients pN0) | Groupe d'âge 5 | 49 |
| Groupe de stade chez SBx (patients pN1) | Négatif | 1 |
| Groupe de stade chez SBx (patients pN1) | Groupe d'âge 1 | 1 |
| Groupe de stade chez SBx (patients pN1) | Groupe d'âge 2 | 4 |
| Groupe de stade chez SBx (patients pN1) | Groupe d'âge 3 | 9 |
| Groupe de stade chez SBx (patients pN1) | Groupe d'âge 4 | 9 |
| Groupe de stade chez SBx (patients pN1) | Groupe d'âge 5 | 13 |
| Technique chirurgicale | Radical ouvert | 22 |
| Technique chirurgicale | Radicale par laparoscopie | 8 |
| Technique chirurgicale | Assistée par robot | 428 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN0) | Groupe d'âge 1 | 10 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN0) | Groupe d'âge 2 | 117 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN0) | Groupe d'âge 3 | 126 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN0) | Groupe d'âge 4 | 80 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN0) | Groupe d'âge 5 | 71 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN1) | Groupe d'âge 1 | 1 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN1) | Groupe d'âge 2 | 4 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN1) | Groupe d'âge 3 | 11 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN1) | Groupe d'âge 4 | 7 |
| Groupe de stade selon la classification de Gleason à l'examen pathologique définitif (patients pN1) | Groupe d'âge 5 | 21 |
| Stade pathologique (patients pN0) | pT2 | 158 |
| Stade pathologique (patients pN0) | pT3a | 184 |
| Stade pathologique (patients pN0) | pT3b/4 | 63 |
| Stade pathologique (patients pN1) | pT2 | 3 |
| Stade pathologique (patients pN1) | pT3a | 17 |
| Stade pathologique (patients pN1) | pT3b/4 | 33 |
| Marges chirurgicales positives | patients pN0 | 130 |
| Marges chirurgicales positives | patients pN1 | 30 |
|
|
Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ Haaksbergen, Les Pays-Bas |
|
|
V-5.1-1555.26.07.29 |
|
|
(01)08720938015403(8012)v5.1(4326)260729(240)1555 |
|
|
Télécharger le Manuel de l'utilisateur |
|
|
Dispositif médical Dispositif médical de diagnostic in vitro |
Evidencio propose des MDSW (Medical Device Software) certifiés CE pour les algorithmes largement adoptés et les nouveaux algorithmes révolutionnaires. Evidencio fournit un moyen facile, durable et évolutif d'être conforme dans votre utilisation des algorithmes et de l'IA pour l'aide à la décision clinique, la prise de décision partagée, le suivi des patients, etc.
Le algorithme Briganti 2023 Nomogram a été certifié comme dispositif médical et n'est disponible que pour les abonnés qualifiés d'Evidencio.
En général, les modèles de prédiction et les algorithmes disponibles gratuitement sur Evidencio sont destinés uniquement à la recherche et à l'enseignement.
Certains des modèles et algorithmes de prédiction médicale disponibles sur Evidencio sont classés comme dispositifs médicaux (par exemple CE), ce qui signifie que ces algorithmes peuvent être utilisés par des professionnels de la santé pour prendre des décisions cliniques, à condition que cette utilisation respecte strictement les déclarations d'utilisation prévue du algorithme.
Afin qu'Evidencio puisse se conformer à la législation relative à l'utilisation des dispositifs médicaux, nous devons contrôler l'utilisation de ces dispositifs médicaux dans toute la mesure du possible afin d'éviter toute utilisation abusive. Par conséquent, les dispositifs médicaux sur Evidencio ne peuvent être utilisés que par des abonnés Evidencio nommés.
Pour accéder à ce algorithme, vous aurez besoin d'un abonnement à Evidencio Pro.
Le champ Prénom est obligatoire.
Le champ Last Name est obligatoire.
Le champ Organisation est obligatoire.
Le champ Rôle est obligatoire.
Veuillez indiquer l'utilisation prévue
Une erreur s'est produite lors de la demande d'approbation, veuillez réessayer.
With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
| {{ (typeof row === 'object') ? row.label : row }} |
| {{ column }} | |
|---|---|
| {{ row.label }} | {{ value }} |
{{ error }}
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email