With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
Het Briganti Nomogram is bedoeld om de klinische besluitvorming te ondersteunen door het risico in te schatten dat bij een uitgebreide bekkenlymfeklierdissectie (ePLND) en biopsie een positieve tumor wordt vastgesteld bij patiënten met klinisch gelokaliseerde prostaatkanker (PCa).
Deze versie betreft het Briganti 2023 Nomogram.
Het Briganti 2023 Nomogram is uitsluitend van toepassing op patiënten met klinisch gelokaliseerde prostaatkanker en een negatieve preoperatieve positronemissietomografie voor prostaatspecifiek membraanantigeen (miN0). In andere gevallen moeten alternatieve versies worden gebruikt, zoals het Briganti 2012 Nomogram, het Briganti 2017 Nomogram of het Briganti 2019 Nomogram.
{{ toolbarErrorMessage }}
{{ section.description }}
Predictie algoritmes dienen enkel ter ondersteuning en naslag geraadpleegd te worden en zijn geen vervanging voor medische besluitvorming door professionals. Bekijk onze disclaimer.
| Formule | Nog geen Formule gedefinieerd |
|---|
| Conditie | Formule |
|---|
Het afleidingscohort bestond uit 485 patiënten met miN0M0-ziekte die tussen 2017 en 2022 in 12 centra een radicale prostatectomie (RP) en ePLND ondergingen. In totaal vertoonden 53 patiënten lymfeklierbetrokkenheid. Er waren centra uit de volgende landen bij het onderzoek betrokken: Oostenrijk, België, China, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en Zwitserland. Patiënten met cN1- of cM1-ziekte op basis van abdominale CT-scans of botscans en patiënten die neoadjuvante therapieën hadden ondergaan, werden uitgesloten.
| Naam | Min | Q1 | Mediaan | Q3 | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd bij de operatie (pN0-patiënten) | 62 | 68 | 72 | jaar | ||
| Leeftijd op het moment van de operatie (pN1-patiënten) | 63 | 68 | 72 | jaren | ||
| PSA bij aanvang (pN0-patiënten) | 6 | 9 | 16 | ng/ml | ||
| PSA bij aanvang (pN1-patiënten) | 6 | 11 | 20 | ng/ml | ||
| Prostaatvolume (pN0-patiënten) | 28 | 37 | 48 | ml | ||
| Prostaatvolume (pN1-patiënten) | 30 | 37 | 49 | ml | ||
| Aantal PI-RADS ≥3-laesies op mpMRI | 1 | 1 | 2 | laesies | ||
| Dmax van de indexlaesie bij mpMRI (pN0-patiënten) | 11 | 15 | 21 | mm | ||
| Dmax van de indexlaesie bij mpMRI (pN1-patiënten) | 16 | 22 | 29 | mm | ||
| Afgenomen biopsiemonsters (pN0-patiënten) | 12 | 14 | 16 | kernen | ||
| Afgenomen biopsiemonsters (pN1-patiënten) | 9 | 12 | 15 | kernen | ||
| Positieve kernen (pN0-patiënten) | 4 | 6 | 9 | kernen | ||
| Positieve kernen (pN1-patiënten) | 6 | 7 | 10 | kernen | ||
| Percentage positieve biopsiemonsters (pN0-patiënten) | 29 | 50 | 64 | % | ||
| Percentage positieve biopsiemonsters (pN1-patiënten) | 50 | 67 | 83 | % | ||
| Positieve kernen bij patiënten met prostaatkanker van de hoogste graad (pN0-patiënten) | 12 | 21 | 39 | % | ||
| Positieve kernen bij prostaatkanker van de hoogste graad (pN1-patiënten) | 21 | 42 | 60 | % | ||
| Positieve kernen bij prostaatkanker van een lager stadium (pN0-patiënten) | 0 | 11 | 29 | % | ||
| Positieve kernen bij prostaatkanker van een lager stadium (pN1-patiënten) | 0 | 7 | 23 | % | ||
| Verzamelde doelkernen (pN0-patiënten) | 2 | 4 | 5 | kernen | ||
| Verzamelde doelkernen (pN1-patiënten) | 3 | 4 | 5 | kernen | ||
| Positieve kernen bij TBx (pN0-patiënten) | 1 | 3 | 4 | kernen | ||
| Positieve kernen bij TBx (pN1-patiënten) | 2 | 3 | 4 | kernen | ||
| Aantal afgenomen SBx-kernen (pN0-patiënten) | 10 | 12 | 12 | kernen | ||
| Aantal verwijderde SBx-kernen (pN1-patiënten) | 8 | 12 | 12 | kernen | ||
| Kernen met csPCa bij SBx (pN0-patiënten) | 20 | 40 | 58 | % | ||
| Kernen met csPCa bij SBx (pN1-patiënten) | 42 | 58 | 78 | % | ||
| SUVmax (pN0-patiënten) | 7 | 12 | 22 | - | ||
| SUVmax (pN1-patiënten) | 8 | 14 | 22 | - | ||
| Verwijderde lymfeklieren (pN0-patiënten) | 10 | 15 | 22 | knooppunten | ||
| Verwijderde lymfeklieren (pN1-patiënten) | 14 | 18 | 26 | knooppunten | ||
| positieve lymfeklieren | 1 | 1 | 1 | knooppunten |
| Naam | Subset / Groep | Aantal patiënten |
|---|---|---|
| Betrokkenheid van de lymfeklieren | pN0 | 405 |
| Betrokkenheid van de lymfeklieren | pN1 | 53 |
| Klinisch stadium (pN0-patiënten) | cT1 | 160 |
| Klinisch stadium (pN0-patiënten) | cT2 | 186 |
| Klinisch stadium (pN0-patiënten) | cT3 | 16 |
| Klinisch stadium (pN1-patiënten) | cT1 | 12 |
| Klinisch stadium (pN1-patiënten) | cT2 | 23 |
| Klinisch stadium (pN1-patiënten) | cT3 | 9 |
| PI-RADS-score (pN0-patiënten) | PI-RADS 3 | 30 |
| PI-RADS-score (pN0-patiënten) | PI-RADS 4 | 163 |
| PI-RADS-score (pN0-patiënten) | PI-RADS 5 | 212 |
| PI-RADS-score (pN1-patiënten) | PI-RADS 3 | 2 |
| PI-RADS-score (pN1-patiënten) | PI-RADS 4 | 8 |
| PI-RADS-score (pN1-patiënten) | PI-RADS 5 | 43 |
| Klinisch stadium op mpMRI (pN0-patiënten) | Beperkt tot een orgaan | 284 |
| Klinisch stadium op mpMRI (pN0-patiënten) | Extracapsulaire uitbreiding | 83 |
| Klinisch stadium op mpMRI (pN0-patiënten) | Invasie van de zaadblaasjes | 36 |
| Klinisch stadium op mpMRI (pN1-patiënten) | Beperkt tot een orgaan | 19 |
| Klinisch stadium op mpMRI (pN1-patiënten) | Extracapsulaire uitbreiding | 14 |
| Klinisch stadium op mpMRI (pN1-patiënten) | Invasie van de zaadblaasjes | 19 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 17 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 53 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 102 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 162 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 71 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 1 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 5 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 14 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 13 |
| Biopsie-gradatiegroep (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 20 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN0-patiënten) | Nee | 5 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 17 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 55 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 85 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 110 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 39 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN1-patiënten) | Nee | 0 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 1 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 6 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 5 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 6 |
| Leeftijdsgroep bij TBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 13 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN0-patiënten) | Nee | 19 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 29 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 59 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 86 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 130 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 49 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN1-patiënten) | Nee | 1 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 1 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 4 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 9 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 9 |
| Leeftijdsgroep bij SBx (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 13 |
| Chirurgische techniek | Open radicaal | 22 |
| Chirurgische techniek | Laparoscopische radicale | 8 |
| Chirurgische techniek | Robotondersteund | 428 |
| Gleason-gradatiegroep bij de definitieve pathologische beoordeling (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 10 |
| Gleason-gradatiegroep bij de definitieve pathologische beoordeling (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 117 |
| Gleason-gradatiegroep bij de definitieve pathologische beoordeling (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 126 |
| Gleason-gradatiegroep bij de definitieve pathologische beoordeling (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 80 |
| Gleason-gradatiegroep bij de definitieve pathologische beoordeling (pN0-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 71 |
| Gleason-graadgroep bij definitieve pathologische beoordeling (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 1 | 1 |
| Gleason-graadgroep bij definitieve pathologische beoordeling (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 2 | 4 |
| Gleason-graadgroep bij definitieve pathologische beoordeling (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 3 | 11 |
| Gleason-graadgroep bij definitieve pathologische beoordeling (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 4 | 7 |
| Gleason-graadgroep bij definitieve pathologische beoordeling (pN1-patiënten) | Leeftijdsgroep 5 | 21 |
| Pathologisch stadium (pN0-patiënten) | pT2 | 158 |
| Pathologisch stadium (pN0-patiënten) | pT3a | 184 |
| Pathologisch stadium (pN0-patiënten) | pT3b/4 | 63 |
| Pathologisch stadium (pN1-patiënten) | pT2 | 3 |
| Pathologisch stadium (pN1-patiënten) | pT3a | 17 |
| Pathologisch stadium (pN1-patiënten) | pT3b/4 | 33 |
| Positieve chirurgische marges | pN0-patiënten | 130 |
| Positieve chirurgische marges | pN1-patiënten | 30 |
|
|
Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ Haaksbergen, Nederland |
|
|
V-5.1-1555.26.07.29 |
|
|
(01)08720938015403(8012)v5.1(4326)260729(240)1555 |
|
|
Download de Gebruikershandleiding |
|
|
Medisch hulpmiddel Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek |
Evidencio biedt CE-gecertificeerde MDSW's (Medical Device Software) van zowel wijdverbreide als nieuwe baanbrekende algoritmes. Evidencio biedt een eenvoudige, duurzame en schaalbare manier om compliant te zijn in uw gebruik van algoritmes en AI voor klinische beslissingsondersteuning, gedeelde besluitvorming, patiëntmonitoring, enz.
Dit algoritme Briganti 2023 Nomogram is gecertificeerd als een medisch hulpmiddel en is alleen beschikbaar voor gekwalificeerde Evidencio-abonnees.
In het algemeen zijn de predictiemodellen en algoritmes die op Evidencio vrij beschikbaar zijn, uitsluitend bedoeld voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden.
Sommige van de medische predictiemodellen en algoritmes die beschikbaar zijn op Evidencio zijn geclassificeerd als (b.v. CE) Medische Hulpmiddelen.
Dit houdt in dat deze algoritmes mogen worden gebruikt voor klinische besluitvorming door medische professionals, zolang dit gebruik strikt in overeenstemming is met de verklaringen van het algoritme over het Beoogd gebruik.
Om Evidencio te laten voldoen aan de wetgeving met betrekking tot het gebruik van medische hulpmiddelen, moeten wij het gebruik van deze medische hulpmiddelen zo goed mogelijk controleren om misbruik te voorkomen. Daarom kunnen de Medische Hulpmiddelen op Evidencio alleen gebruikt worden door met naam genoemde Evidencio-abonnees.
Om toegang te krijgen tot dit algoritme heeft u een Evidencio Pro abonnement nodig
Voornaam is verplicht.
Achternaam is verplicht.
Organisatie is verplicht.
Rol is verplicht.
Voer het beoogde gebruik in
Er is een fout opgetreden tijdens het goedkeuren, probeer het opnieuw.
With an Evidencio Community account you can:
A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction algorithms.
| {{ (typeof row === 'object') ? row.label : row }} |
| {{ column }} | |
|---|---|
| {{ row.label }} | {{ value }} |
{{ error }}
Vul een wachtwoord in
Een wachtwoord moet minstens 8 karakters zijn
Een wachtwoord mag niet langer dan 64 karakters zijn
Kies een wachtwoord met minstens één hoofdletter.
Kies een wachtwoord met minstens één speciaal karakter (@$!%*#?&)
Ga a.u.b. akkoord met de Terms & Conditions en de Disclaimer
Vul uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te resetten.
E-mailadres
Vul een correct e-mailadres in
Als met dit e-mailadres een account is geregistreerd, ontvangt u een herstellink in uw e-mail.
Gebruik deze link om uw nieuwe wachtwoord in te stellen.
Geen mail ontvangen? Controleer uw spam map, of verstuur de email opnieuw.