Rangs inclus | 331 |
Indice C | 0.69 | 95% CI: 0.621 - 0.7585 ROC |
Score du Brier | 0.175 |
Score de Brier gradué | 0.053 |
Nom | Sous-ensemble / Groupe | Nombre de patients | Validation | Valeur P |
---|---|---|---|---|
Age | <40 years | 39 | 28 | 0.0005 |
40-70 years | 919 | 255 | ||
>70 years | 227 | 48 | ||
Tumor size | pT1a | 54 | 22 | 0.096 |
pT1b | 243 | 81 | ||
pT1c | 599 | 164 | ||
pT2 | 284 | 62 | ||
pT3 | 5 | 2 | ||
Area on mammogram | <15.000 mm2 | 450 | 138 | 0.3558 |
15.000-25.000 mm2 | 554 | 142 | ||
>25.000 mm2 | 181 | 45 | ||
Weight excised | <50 gram | 270 | 167 | 0.1434 |
50-100 gram | 172 | 78 | ||
>100 gram | 165 | 82 | ||
Tumor-to-lump index | <0.25 | 278 | 121 | 0.1209 |
0.25-0.50 | 228 | 135 | ||
>0.50 | 101 | 53 | ||
Palpability | Palpable | 637 | 195 | 0.1043 |
Non-palpable | 548 | 136 | ||
Tumor location | LOQ | 122 | 42 | 0.0005 |
UOQ | 535 | 170 | ||
UIQ | 189 | 50 | ||
LIQ | 150 | 26 | ||
Central | 103 | 6 | ||
Histological type | Ductal | 957 | 286 | 0.061 |
Lobular | 119 | 23 | ||
Specified | 109 | 22 | ||
Histological grade | Grade I | 330 | 107 | 0.1999 |
Grade II | 531 | 133 | ||
Grade III | 313 | 86 | ||
ER status | Positive | 1002 | 276 | 0.661 |
Negative | 172 | 51 | ||
PR status | Positive | 750 | 226 | 0.4434 |
Negative | 300 | 101 | ||
Her2/neu receptor status | Positive | 125 | 40 | 0.4862 |
Negative | 1041 | 290 | ||
Multifocal disease | Yes | 47 | 19 | 0.1707 |
No | 1138 | 312 | ||
pN-stage | Positive | 310 | 113 | 0.0055 |
Negative | 875 | 218 | ||
Prior surgery to the breast | Yes | 46 | 34 | < 0.0001 |
No | 1139 | 297 | ||
Family history | FDR | 91 | 75 | 0.0005 |
SDR | 188 | 56 | ||
Negative | 749 | 199 | ||
BI-RADS classification | II | 3 | 8 | 0.001 |
III | 93 | 31 | ||
IV | 611 | 155 | ||
V | 447 | 127 | ||
Preoperative MRI | Yes | 122 | 31 | 0.6803 |
No | 1063 | 300 | ||
Microcalcifications | Yes | 245 | 74 | 0.5421 |
No | 937 | 257 | ||
DCIS component present | Yes | 529 | 188 | 0.0001 |
No | 656 | 143 | ||
Breast density | 0-25% | 323 | 101 | 0.8061 |
25-50% | 467 | 146 | ||
50-75% | 217 | 70 | ||
75-100% | 34 | 7 | ||
Institution | University-affiliated | 642 | 331 | < 0.0001 |
Community hospital | 543 | 0 |
Veuillez saisir un mot de passe
Un mot de passe doit comporter au moins 8 caractères
Un mot de passe ne peut pas être plus long que 64 caractères.
Choisissez un mot de passe avec au moins une lettre majuscule
Choisissez un mot de passe avec au moins un caractère spécial (@$!%*#?&)
Veuillez accepter les conditions générales et la clause de non-responsabilité
Veuillez fournir votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Adresse email
Veuillez entrer un email valide
Si un compte a été enregistré avec cette adresse e-mail, vous recevrez un lien de récupération dans votre courrier
Veuillez utiliser le lien de réinitialisation du mot de passe contenu dans le mail pour définir votre nouveau mot de passe
Vous n'avez pas encore reçu l'e-mail ? Veuillez vérifier votre dossier spam, ou renvoyer l'email